Talesun Solar - 太陽光パネル
品番 / 型名 | TP572M | TP572M-B | TP660M | TP660M-B |
---|---|---|---|---|
外形図 | ||||
セルタイプ | 単結晶 | 単結晶 | 単結晶 | 単結晶 |
最大出力 | 170〜210W | 170〜210W | 230〜260W | 270〜310W |
モジュール変換効率 | 13.3%〜14.9% | 13.3%〜14.9% | 14.2%〜15.7% | 14.8%〜16% |
外形寸法(W×H×D) | 1580×808×35 mm | 1580×808×40 mm | 1640×990×40 mm | 1640×990×40 mm |
品番 / 型名 | TP672M | TWINKLE | TP660P | TP660P-B |
---|---|---|---|---|
外形図 | ||||
セルタイプ | 単結晶 | 多結晶 | 多結晶 | 多結晶 |
公称最大出力 | 295〜315W | 230〜255W | 230〜255W | 225〜250W |
モジュール変換効率 | 13.9%〜14.9% | 14.2%〜15.7% | 14.2%〜15.7% | 13.9%〜15.4% |
外形寸法(W×H×D) | 1960×990×50 mm | 1660×986×16 mm | 1640×990×40 mm | 1640×990×40 mm |
パワーコンディショナ
メーカー | オムロン | |||
---|---|---|---|---|
品番 / 型名 | KP55M-J4-A | KP44M-J4-A | KP55K2-A | KP40K2-A |
外形図 | ||||
定格出力 | 5.5kW | 4.4kW | 5.5kW | 4.0kW |
設置場所 | 屋外 | 屋外 | 屋内 | 屋内 |
電力変換効率 | 94.5%(*1) | 95% | 95%(JIS C 8961 準拠) | |
夜間消費電力 | 有効電力:0.5W 皮相電力:11.5VA |
有効電力:0.5W 皮相電力:11.5VA |
1W以下 | |
自立運転機能 | 単相2線式(1.5kVA) | 単相2線式(1.5kVA) | 単相2線式 | |
外形寸法(W×H×D) | 720×400×220mm | 720×400×220mm | 550×333×163mm | 460×333×133mm |
*1 形KP55M-Aは、95%
メーカー | 日立 | 田淵電機 | |
---|---|---|---|
品番 / 型名 | HSS-PS59DMT15 | EPC-S99MP5-L | EPC-S55MP3-L |
外形図 | |||
定格出力 | 5.9kW | 9.9kW | 5.5kW |
設置場所 | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
電力変換効率 | 96% | 94.0% | 94.5% |
夜間消費電力 | 1W以下 | 1W以下 | 1W以下 |
自立運転機能 | 手動切り替え(1.5kVA) | 単相2線式(1.5kVA) | 単相2線式(1.5kVA) |
外形寸法(W×H×D) | 653×212×508㎜ | 449×963×206㎜ | 487×681.5×200mm |
ソーラーフロンティア - 太陽電池モジュール(公共・産業用)
品番 / 型名 | SF165-S | SF160-S | "Solacis neo" SFR100-A | "Solacis neo" SFR95-A |
---|---|---|---|---|
外形図 | ||||
セルタイプ | 化合物系(CIS系薄膜) | 化合物系(CIS系薄膜) | 化合物系(CIS系薄膜) | 化合物系(CIS系薄膜) |
公称最大出力 | 165W | 160W | 100W | 95W |
外形寸法(W×H×D) | 977×1,257×35 mm | 977×1,257×35 mm | 638×1,231×27 mm | 638×1,231×27 mm |